Los primeros buques en transitar el Canal de Panamá
El Canal de Panamá es hoy un símbolo imborrable de progreso y unión entre naciones, reflejo de la determinación y […]
El Canal de Panamá es hoy un símbolo imborrable de progreso y unión entre naciones, reflejo de la determinación y el ingenio que han forjado la historia del país. Desde sus inicios, esta vía interoceánica ha sido escenario de importantes acontecimientos, y el mensaje clave de este artículo es que el Canal es un patrimonio de orgullo nacional, que vincula el pasado con la modernidad, y que sigue inspirando el espíritu de unidad y superación de Panamá.

A lo largo de los años, numerosos buques de distintas banderas han cruzado estas aguas, dejando una huella imborrable en la historia marítima mundial.
Entre ellos destaca el buque panameño Chitré, la primera nave de bandera local en transitar el Canal el 11 de enero de 1915.
Se registran también los históricos cruces de buques de naciones como Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos y muchos otros, cuyas travesías han contribuido a la consolidación del Canal como corredor estratégico para el comercio global.
Es importante señalar que se realizaron prácticas y pruebas en todas las esclusas desde septiembre de 1913, contabilizándose un total de 260 esclusajes antes de la inauguración.
Cada tránsito es testimonio del intercambio cultural y comercial que ha impulsado a Panamá a ser un punto neurálgico en la historia marítima, subrayando la capacidad del país para integrar innovación y tradición en un contexto internacional.
La rica historia de sus primeros buques y las innumerables travesías que han marcado su evolución reafirman el mensaje fundamental: Panamá se enorgullece de su legado y de su papel decisivo en el escenario mundial, consolidando un futuro de progreso y unidad.
Con más de 110 años de operación y más de 25 años bajo gestión panameña, el Canal de Panamá sigue siendo un nexo vital a nivel mundial, facilitando 180 rutas marítimas que enlazan 1,920 puertos en 170 países.

Cronología de los buques que transitaron el Canal de Panamá
Nombre del buque | Fecha de tránsito | Nacionalidad | Fecha de construcción | Descripción |
Ancon | 15 de agosto de 1914 | Estados Unidos | 1902 | Fue el buque inaugural en cruzar el Canal con bandera estadounidense. Propiedad de Panamá Railroad Steamship Line, transportó a 200 pasajeros, incluidos altos dignatarios, y realizó su carga en Balboa antes de regresar a Cristóbal. |
Teniente Rodríguez | 18 de agosto de 1914 | Perú | 1912 | Primer buque de guerra en cruzar el Canal, un torpedero peruano de 460 toneladas que conectó Iquitos con el Callao, tras su llegada a Colón en 1914. |
Daldorch | 22 de agosto de 1914 | Gran Bretaña | 1907 | Carguero británico que partió desde Tacoma con 11,500 toneladas de trigo, llegando a Balboa para continuar hacia Limerick, Irlanda. |
J.B. Aug. Kessler | 22 de agosto de 1914 | Holanda | 1902 | Buque holandés que transportaba 8,142 toneladas de petróleo refinado en ruta de Port Arthur a Tien Tsin. |
Transvaal | 31 de agosto de 1914 | Dinamarca | 1914 | Nave danesa que cruzó el Canal en un viaje entre San Francisco y Europa, transportando 7,082 toneladas de granos. |
Capella I | 25 de septiembre de 1914 | Noruega | 1885 | Primer buque noruego y ballenero en transitar el Canal, que llevó 3,400 toneladas de aceite de ballena, acompañado de buques pesqueros. |
Urubamba | 8 de noviembre de 1914 | Perú | N/A | Embarcación comercial peruana de pasajeros que cruzó el Canal transportando 2,000 toneladas de carbón, en ruta de Cardiff a Molendo. |
Wilhelmina | 13 de noviembre de 1914 | Nicaragua | N/A | Pequeño buque nicaragüense de 66 toneladas, que trasladó mercancías gubernamentales y 45 toneladas de azúcar, siendo el más pequeño en operación comercial. |
Limari | 2 de diciembre de 1914 | Chile | 1898 | Buque chileno de pasajeros y carga, el primero en transitar de noche por las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel, conectando Cristóbal con Valparaíso. |
Tokushima Maru | 10 de diciembre de 1914 | Japón | 1913 | Buque japonés que transportó 4,000 toneladas de algodón de Galveston a Yokohama, con una tripulación mayoritariamente japonesa y dirección inglesa. |
Chitré | 11 de enero de 1915 | Panamá | 1911 | Buque panameño de 241 toneladas, patrulla naval construida en Millwall, Inglaterra, que transitó el Canal sin peaje según el tratado, marcando el inicio de la navegación local. |
Baron Driesen | 17 de enero de 1915 | Rusia | 1901 | Buque ruso que, partiendo desde Savannah, transportó 5,566 toneladas de algodón y nitrato en ruta hacia Vladivostok, Siberia. |
Bertha E. May | 2 de marzo de 1915 | Honduras | N/A | Pequeño buque hondureño de 74 toneladas, propiedad de H.R. Wood, que navegó en condiciones de lastre desde Colón a Panamá. |
Saint Andre | 16 de marzo de 1915 | Francia | 1912 | Buque francés de 5,765 toneladas que viajó de Nueva Calidonia y Tahití a Glasgow, transportando 6,800 toneladas de cromo; construido en St. Nazaire. |
Vega | 19 de marzo de 1915 | Italia | 1895 | Buque italiano que cruzó el Canal con 900 toneladas de materiales gubernamentales para la Feria Panamá‑Pacific International Exposition, regresando desde San Francisco. |
Durley Chine | 17 de mayo de 1915 | Canadá | 1913 | Buque canadiense que transitó el Canal en condiciones de lastre, operado por Alum Chine S.S. Company en ruta de Halifax a Vancouver. |
Presidente Sarmiento | 14 de julio de 1915 | Argentina | 1897 | Buque argentino pionero que cruzó del Pacífico al Atlántico y se destacó como nave de entrenamiento naval en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. |
Pinotepa | 23 de julio de 1916 | México | N/A | Buque mexicano de 452 toneladas, operado por Pacific Steam Navigation Company, que transportó 172 toneladas de café y cuero entre Salina Cruz y Cristóbal. |
Izabal | 9 de septiembre de 1916 | Costa Rica | N/A | Vapor costarricense, inicialmente empleado para transportar agua, modificado para llevar 200 toneladas de manganeso y plomo a Cristóbal. |
Carlos | 21 de septiembre de 1916 | España | 1894 | Buque español, propiedad de Juan L. Prado e Hijos, que cruzó el Canal transportando 3,391 toneladas de carbón en ruta de Norfolk a Mejillones, Chile. |
Jalisco | 23 de octubre de 1916 | Cuba | 1916 | Buque cubano de 2,841 toneladas y capacidad para 32 pasajeros, que inauguró un servicio de pasajeros en el Canal conectando Nueva York con centros en Centroamérica. |
Ayuruoca | 18 de noviembre de 1919 | Brasil | 1912 | Buque brasileño rentado por el gobierno francés, que cruzó el Canal en ruta de Norfolk a Iquique, operando en condiciones de lastre. |
Schelde | 2 de enero de 1920 | Alemania | N/A | Remolcador alemán que, junto con la nave Einigkeit, realizó un tránsito para remolcar naves germanas desde Chile hacia Inglaterra, bajo órdenes de la marina inglesa. |
Goa | 5 de febrero de 1920 | Portugal | 1903 | Buque portugués de 6,409 toneladas, operado por Transportes Marítimos de Estado, que transportó 4,000 toneladas de carga entre Nueva York y Valparaíso. |
Jugoslaven Prvi | 9 de julio de 1920 | Yugoslavia | 1892 | Buque yugoslavo de 3,125 toneladas, que trasladó 4,025 toneladas de carbón en su ruta desde Newport News hacia Arica, Chile. |
Milverton | 26 de abril de 1921 | Finlandia | 1886 | Buque finlandés de 2,250 toneladas, que cruzó el Canal transportando 3,490 toneladas de nitrato hacia Falmouth. |
Westwego | 27 de julio de 1924 | Irlanda | 1914 | Buque irlandés tanquero, operado por Irish American Oil Company, que transitó el Canal en un viaje de Liverpool a San Francisco, luego de un tránsito previo bajo bandera estadounidense. |
Apure | 4 de julio de 1932 | Venezuela | 1928 | Tanque de Venezuela Gulf Oil Company que cruzó el Canal de Maracaibo a Balboa para reparaciones, exento de peajes según la normativa vigente de la época. |
Dar Pomorza | 27 de noviembre de 1934 | Polonia | 1909 | Buque polaco entrenador, reconocido por su recorrido mundial con cientos de cadetes navales, que marcó su tránsito inaugural en el Canal. |
Csarda | 7 de noviembre de 1935 | Hungría | 1917 | Buque húngaro que transitó desde Iquique hacia las Islas Azores, transportando 6,020 toneladas de nitratos. |
Eestirand | 27 de noviembre de 1936 | Estonia | 1910 | Buque estonio que cruzó el Canal en ruta desde Flushing, Holanda, hacia Taltal, Chile, para cargar nitrato para la Chile Nitrate Sales Corp. |
Rasma | 10 de febrero de 1937 | Latvia | 1902 | Buque letón, construido en 1902, que navegó desde Wilmington hacia Tocopilla en busca de carga de nitratos. |
Don José | 19 de junio de 1937 | Filipinas | 1920 | Buque filipino, operado por Madrigal & Company, que transportó 15,414 toneladas de hierro y carga general en su ruta de Nueva York a Manila. |
Star of Alexandria | 1 de septiembre de 1939 | Egipto | 1928 | Buque egipcio que, en ruta desde Tocopilla a Alejandría, transportó 7,350 toneladas de nitratos para la Chile Nitrate Sales Corp. |
Siretul | 15 de febrero de 1940 | Rumania | 1912 | Buque rumano que trasladó 6,181 toneladas de nitrato desde Iquique hacia Génova, Italia. |
Suriyothai Nawa | 27 de diciembre de 1940 | Tailandia | 1921 | Buque tailandés que transportó 4,098 toneladas de arroz desde Bangkok hacia La Guaira, Venezuela. |
